Jumlah Peserta Didik SMA Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Pendidikan 08 Oktober 2022 248
Deskripsi Dataset
Rekapan Jumlah Peserta Didik SMA Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Metadata
Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||||||
L | P | L | P | ||||
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 3510 | 3440 | 507 | 512 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 1629 | 1503 | 360 | 342 |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 1344 | 1368 | 692 | 677 |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 835 | 908 | 111 | 86 |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 1258 | 1374 | 211 | 95 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 3557 | 3530 | 1006 | 1033 |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 2210 | 2364 | 838 | 713 |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 1165 | 1328 | 227 | 182 |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 679 | 739 | 456 | 376 |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 900 | 948 | 0 | 0 |
JUMLAH | 17087 | 17502 | 4408 | 4016 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Pangkat/Golongan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Sekolah SMA/SMK/SLB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
- Data Guru SMA/SMK/SLB Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2022