Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Kabupaten/Kota | Jenjang SMA | | | Jenjang SMK | | | Jenjang SLB | | |
---|
| | | | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 196 | 368 | 564 | 117 | 166 | 283 | 15 | 73 | 88 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 127 | 292 | 419 | 76 | 92 | 168 | 7 | 35 | 42 |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 152 | 212 | 364 | 92 | 118 | 210 | 3 | 19 | 22 |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 61 | 101 | 162 | 46 | 82 | 128 | 2 | 4 | 6 |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 67 | 196 | 263 | 79 | 126 | 205 | 4 | 10 | 14 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 304 | 443 | 747 | 106 | 142 | 248 | 1 | 16 | 17 |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 159 | 223 | 382 | 171 | 228 | 399 | 6 | 13 | 19 |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 95 | 130 | 225 | 35 | 62 | 97 | 5 | 19 | 24 |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 113 | 115 | 228 | 47 | 51 | 98 | 3 | 7 | 10 |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 72 | 104 | 176 | 44 | 61 | 105 | | | 0 |
Jumlah | | | | 1346 | 2184 | 3530 | 813 | 1128 | 1941 | 46 | 196 | 242 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.