Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SMA | | | | | | | Jenjang SMK | | | | | | | Jenjang SLB | | | | | | |
---|
| | | | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 1 | 55 | 0 | 5 | 497 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 236 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 78 | | |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 8 | 18 | 0 | 2 | 388 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 158 | 3 | 0 | | | | | 41 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 17 | 0 | 1 | 5 | 325 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 180 | 3 | 0 | | | 1 | | 21 | | |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 117 | 1 | 0 | | | | | 7 | | |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 10 | 3 | 2 | 0 | 247 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 191 | 1 | 0 | | | 5 | | 3 | | |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 32 | 1 | 6 | 12 | 666 | 13 | 0 | 14 | 0 | 2 | 11 | 209 | 2 | 0 | 2 | | 1 | | 16 | | |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 17 | 14 | 3 | 7 | 330 | 14 | 0 | 24 | 2 | 0 | 24 | 326 | 5 | 0 | 1 | | | | 18 | | |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 6 | 0 | 1 | 2 | 206 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 1 | 0 | 2 | | | | 22 | | |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 14 | 2 | 0 | 7 | 197 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 78 | 1 | 0 | | | | | 10 | | |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 0 | 1 | 1 | 1 | 139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 | 0 | 0 | | | | | | | |
Jumlah | | | | 112 | 94 | 14 | 41 | 3145 | 121 | 0 | 88 | 3 | 3 | 68 | 1681 | 42 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 216 | 1 | 0 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.