Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SMA | | | | | | | Jenjang SMK | | | | | | | Jenjang SLB | | | | | | | | | | |
---|
| | | | Pangkat/Gol | | | | | | | Pangkat/Gol | | | | | | | Pangkat/Gol | | | | | | | | | | |
| | | | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 21 | 45 | 48 | 68 | 137 | 97 | 0 | 13 | 27 | 37 | 38 | 64 | 41 | 0 | 1 | | | | 19 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 34 | 25 | 40 | 58 | 48 | 41 | 0 | 6 | 17 | 9 | 35 | 25 | 21 | 0 | | | | | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 26 | 27 | 21 | 26 | 34 | 12 | 0 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | | | |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 16 | 14 | 16 | 6 | 14 | 5 | 0 | 15 | 15 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | | | | | | | 1 | | | | |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 9 | 14 | 8 | 16 | 23 | 11 | 0 | 13 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | | | | 2 | 2 | | | | | | |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 53 | 16 | 31 | 41 | 61 | 21 | 0 | 11 | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 26 | 17 | 27 | 28 | 41 | 14 | 0 | 10 | 8 | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | | | | | 3 | 1 | | | | | |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 29 | 27 | 19 | 14 | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | | | | | 1 | | | | | | |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 23 | 37 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 16 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
Jumlah | | | | 253 | 225 | 234 | 261 | 382 | 210 | 0 | 96 | 113 | 109 | 137 | 150 | 83 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 14 | 15 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.