Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SMA | | Jenjang SMK | | Jenjang SLB | |
---|
| | | | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 15 | 10 | 6 | 1 | 4 | |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 11 | 8 | 7 | 9 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 37 | 21 | 6 | 19 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 12 | 15 | 5 | 35 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 12 | 0 | 6 | 1 | | 1 |
Jumlah | | | | 139 | 82 | 63 | 88 | 18 | 6 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.