Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Jenjang SMA | Jenjang SMK | Jenjang SLB |
---|
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 564 | 283 | 88 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 419 | 168 | 42 |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 364 | 210 | 22 |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 162 | 128 | 6 |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 263 | 205 | 14 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 747 | 248 | 17 |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 382 | 399 | 19 |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 225 | 97 | 24 |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 228 | 98 | 10 |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 176 | 105 | 0 |
Jumlah | | | | 3530 | 1941 | 242 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.