Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Nama Satuan Pendidikan | Status Sekolah | Peserta Didik Laki-Laki | Peserta Didik Perempuan | Total Peserta Didik |
---|
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SLB NEGERI SASA TERNATE | Negeri | 21 | 21 | 42 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SDLB NEGERI TERNATE | Negeri | 39 | 37 | 76 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SLB TKLB NEGERI TERNATE | Negeri | 14 | 9 | 23 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SMPLB Negeri Ternate | Negeri | 20 | 9 | 29 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SMALB NEGERI TERNATE | Negeri | 10 | 4 | 14 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SLB SDLB YPAC | Swasta | 23 | 18 | 41 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SMALB YPAC TERNATE | Swasta | 17 | 9 | 26 |
82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | SLB SMPLB YPAC | Swasta | 18 | 14 | 32 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | SLB CENTRA PKLK NEGERI SOFIFI | Negeri | 42 | 36 | 78 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | SMPLB NEGERI TIDORE | Negeri | 10 | 7 | 17 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | SMALB NEGERI TIDORE | Negeri | 2 | 8 | 10 |
82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | SDLB NEGERI TIDORE | Negeri | 9 | 13 | 22 |
82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | SLB NEGERI HALMAHERA BARAT | Negeri | 65 | 28 | 93 |
82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | SLB Negeri WEDA | Negeri | 21 | 1 | 22 |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | SLB NEGERI SANANA | Negeri | 36 | 12 | 48 |
82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | SLB LEU NADAL DOFA | Swasta | 4 | 4 | 8 |
82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | SLB NEGERI LABUHA | Negeri | 59 | 30 | 89 |
82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | SLB NEGERI TOBELO | Negeri | 45 | 51 | 96 |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | SLB NEGERI MABA | Negeri | 15 | 20 | 35 |
82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | SLB NEGERI SUBAIM | Negeri | 32 | 21 | 53 |
82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | SLBN MOROTAI | Negeri | 34 | 23 | 57 |
82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | SLB KHAIRUL TALIABU | Swasta | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | | | | | | 537 | 375 | 912 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.