id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah Konflik | ALAMAT | Tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 1 | - | 2021 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 1 | - | 2021 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 0 | - | 2021 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 2 | - | 2021 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 2 | - | 2021 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 0 | - | 2021 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 1 | - | 2021 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 0 | - | 2021 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 81 | - | 2021 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | - | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.