id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah Konflik | ALAMAT | tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 6 | - | 2022 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 12 | - | 2022 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 7 | - | 2022 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 13 | - | 2022 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 12 | - | 2022 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 12 | - | 2022 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 8 | - | 2022 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 0 | - | 2022 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 6 | - | 2022 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 8 | - | 2022 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.