id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah Konflik | ALAMAT | tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 20 | - | 2021 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 24 | - | 2021 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 44 | - | 2021 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 84 | - | 2021 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 16 | - | 2021 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 43 | - | 2021 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 67 | - | 2021 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 34 | - | 2021 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 118 | - | 2021 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 28 | - | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.