id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah Konflik | ALAMAT | tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 7 | - | 2020 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 4 | - | 2020 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 9 | - | 2020 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 4 | - | 2020 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 9 | - | 2020 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 7 | - | 2020 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 14 | - | 2020 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 2 | - | 2020 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 8 | - | 2020 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 6 | - | 2020 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.