NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB / KOTA | NAMA KAB / KOTA | JUMLAH KOPERASI | KOPERASI AKTIF (UNIT) | KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) | JUMLAH ANGGOTA (ORANG) | ANGGOTA LAKI-LAKI (ORANG) | ANGGOTA PEREMPUAN (ORANG) | RAT (UNIT) | JUMLAH MANAGER (ORANG) | MANAGER LAKI-LAKI (ORANG) | MANAGER PEREMPUAN (ORANG) | JUMLAH KARYAWAN (ORANG) | KARYAWAN LAKI-LAKI (ORANG) | KARYAWAN PEREMPUAN (ORANG) | MODAL SENDIRI | MODAL LUAR | VOLUME USAHA | SHU |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 5 | 5 | 0 | 106 | 80 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 271.320.600 | 105.000.000 | 954.300.392 | 203.752.550 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALMAHERA UTARA | 10 | 8 | 2 | 6275 | 2564 | 3711 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 43.900.653.498 | 0 | 3.315.395.083 | 635.202.934 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | 22 | 18 | 4 | 310 | 241 | 69 | 5 | 9 | 8 | 1 | 25 | 14 | 11 | 5.018.313.691 | 0 | 4.076.771.716 | 1.419.027.151 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | PULAU MOROTAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | 77 | 44 | 33 | 1388 | 1025 | 363 | 12 | 7 | 6 | 1 | 39 | 24 | 15 | 1.589.315.880 | 2.711.220.000 | 13.923.576.055 | 1.631.899.041 |
JUMLAH | | | | | 142 | 92 | 50 | 8079 | 3910 | 4169 | 20 | 19 | 17 | 2 | 100 | 58 | 42 | 50.779.603.669 | 2.816.220.000 | 22.270.043.246 | 3.889.881.676 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.