NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | NAMA DATA | SATUAN | PRODUSEN DATA | SUMBER REFERENSI | JADWAL PEMUTAHIRAN | JADWAL RILIS |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Koperasi | 145 Unit | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Anggota Koperasi (orang) | 8211 Unit | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Koperasi Aktif | 97 Unit | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | 5 Unit | Dinas Koperasi dan UKM | Dinas Koperasi UKM | Tahunan | Maret 2025 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | 5 Unit | Dinas Koperasi dan UKM | Dinas Koperasi UKM | Tahunan | Maret 2025 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | Koperasi usaha simpan pinjam | 16 Unit | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | 0 | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | 0 | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | 0 | Dinas Koperasi dan UKM | RPJMD | Tahunan | Maret 2025 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.