NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB / KOTA | NAMA KAB / KOTA | KOPERASI AKTIF (UNIT) | KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) | JUMLAH KOPERASI | ANGGOTA LAKI-LAKI (ORANG) | ANGGOTA PEREMPUAN (ORANG) | JUMLAH ANGGOTA (ORANG) | RAT (UNIT) | MANAGER LAKI-LAKI (ORANG) | MANAGER PEREMPUAN (ORANG) | JUMLAH MANAGER (ORANG) | KARYAWAN LAKI-LAKI (ORANG) | KARYAWAN PEREMPUAN (ORANG) | JUMLAH KARYAWAN (ORANG) | MODAL SENDIRI | MODAL LUAR | VOLUME USAHA | SHU |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | PULAU TALIABU | 6 | 0 | 6 | 30 | 8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALMAHERA BARAT | 5 | 0 | 5 | 66 | 16 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 184.320.600 | 15.000.000 | 851.379.892 | 190.487.225 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 2 | 3 | 5 | 21 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.800.000 | 0 | 52.411.000 | 6.989.000 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALMAHERA UTARA | 8 | 2 | 10 | 2564 | 3711 | 6275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 29 | 43.900.653.498 | 0 | 3.315.395.083 | 635.202.934 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | KEPULAUAN SULA | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20.000.000 | 0 | 889.367.900 | 422.957.028 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | 15 | 4 | 19 | 96 | 17 | 113 | 3 | 8 | 1 | 9 | 13 | 8 | 21 | 4.589.314.691 | 0 | 3.191.235.201 | 1.201.625.201 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | PULAU MOROTAI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | 39 | 34 | 73 | 285 | 114 | 399 | 11 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | 25 | 1.112.428.224 | 4.011.095.790 | 12.584.673.967 | 1.591.720.746 |
JUMLAH | | | | | 84 | 51 | 135 | 3076 | 3885 | 6961 | 20 | 14 | 2 | 16 | 52 | 35 | 87 | 49.835.517.013 | 4.026.095.790 | 20.884.463.043 | 4.048.982.134 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.