Data Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Tahun 2021
Pendidikan 11 Oktober 2022 498
Deskripsi Dataset
Data Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Tahun 2021
Metadata
Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
Kode Daerah | Nama Provinsi | KAB/KOTA | JUMLAH LPKS | TERAKREDITASI | BELUM TERAKREDITASI | JUMLAH LULUSAN PELATIHAN | JUMLAH LULUSAN PELATIHAN YANG BEKERJA | JUMLAH ALUMNI PELATIHAN YANG LULUS UJI KOMPETENSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Maluku Utara | Kota Ternate | 10 | 5 | 5 | 400 | 350 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | 2 | - | 2 | 100 | 40 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Halmahera Barat | 2 | - | 2 | 150 | 100 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Halmahera Utara | 3 | - | 3 | 150 | 95 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Halmahera Selatan | 4 | - | 4 | 200 | 150 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Halmahera Tengah | 1 | - | 1 | 50 | 50 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Halmahera Timur | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Kepulauan Sula | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Pulau Morotai | 1 | - | 1 | 50 | 30 | 0 |
82 | Maluku Utara | Kab. Pulau Taliabu | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Maluku Utara | TOTAL | 23 | 5 | 18 | 1100 | 815 | 0 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota
- Data Ketenagakerjaan Umum
- Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, 2021
- Penduduk Berumur 15+ yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Maluku Utara, 2019-2021
- Penduduk Berumur 15+ yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan di Maluku Utara, 2019-2021