Kode Daerah | Nama Provinsi | Wilayah | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
82 | Maluku Utara | Halmahera Barat | 3.39 | 3.26 | 3.26 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Tengah | 4.10 | 6.74 | 4.23 |
82 | Maluku Utara | Kepulauan Sula | 4.93 | 4.90 | 2.78 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Selatan | 4.58 | 4.40 | 1.94 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Utara | 5.89 | 6.49 | 8.01 |
82 | Maluku Utara | Halmahera Timur | 4.48 | 5.21 | 6.78 |
82 | Maluku Utara | Pulau Morotai | 4.92 | 4.70 | 6.27 |
82 | Maluku Utara | Pulau Taliabu | 4.79 | 4.75 | 6.10 |
82 | Maluku Utara | Ternate | 6.06 | 5.80 | 5.70 |
82 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | 4.65 | 4.95 | 2.81 |
82 | Maluku Utara | Maluku Utara | 4.97 | 5.15 | 4.71 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.