DATA KOPERASI PROVINSI MALUKU UTARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
PER JANUARI 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No | Kota / Kabupaten | Koperasi (Unit) | | | Anggota (Orang) | | | RAT (Unit) | Manajer (Orang) | | | Karyawan (Orang) | | | Modal Sendiri | Modal Luar | Volume Usaha | SHU |
| | JML | Aktif | Tdk Aktif | JML | L | P | | JML | L | P | JML | L | P | | | | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 |
1 | Kab. Pulau Taliabu | 23 | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50000 | 0 | 1 | 1 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 173 | 173 | 0 | 53 | 30 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 258029000 | 98700500 | 535462000 | 208760000 |
4 | Kab. Halmahera Selatan | 144 | 84 | 60 | 261 | 142 | 119 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 | 501938000 | 107745000 | 722736104 | 236129500 |
5 | Kab. Halmahera Timur | 56 | 48 | 8 | 104 | 67 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265315901 | 33333081 | 637349744 | 71208000 |
6 | Kab. Halmahera Utara | 75 | 75 | 0 | 3029 | 1529 | 1500 | 11 | 9 | 7 | 2 | 33 | 16 | 17 | 8688487001 | 525097000 | 4795916826 | 755059475 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 142 | 140 | 2 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 300000000 | 0 | 637713839 | 85000000 |
8 | Kota Tidore Kepulauan | 163 | 123 | 40 | 1139 | 815 | 324 | 7 | 32 | 32 | 0 | 163 | 163 | 0 | 318099692 | 1861439259 | 5964025 | 562880 |
9 | Kab. Pulau Morotai | 56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kota Ternate | 384 | 229 | 155 | 7924 | 4610 | 3314 | 32 | 11 | 7 | 4 | 88 | 39 | 49 | 35181639966 | 17420510146 | 63175102646 | 6386411271 |
| Binaan Provinsi | 113 | 113 | 0 | 5123 | 2546 | 2577 | 10 | 11 | 9 | 2 | 101 | 82 | 19 | 45773228415 | 75789000 | 10609572628 | 2956425964 |
| Binaan Nasional | 28 | 27 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2500000000 | 0 | 1533000000 | 525000000 |
Jumlah | | 1380 | 1081 | 299 | 17681 | 9780 | 7901 | 74 | 66 | 57 | 9 | 426 | 325 | 101 | 93786787975 | 20122613986 | 82652817813 | 11224557091 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.