| | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
JUMLAH USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | |
PROVINSI MALUKU UTARA | | | | | | | | | | | | |
POSISI SEMESTER I 2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
NO | PROVINSI | MIKRO | | KECIL | | MENENGAH | | UMKM | | | | |
| KABUPATEN/KOTA | UNIT | T.KERJA | UNIT | T.KERJA | UNIT | T.KERJA | UNIT | T.KERJA | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(3+5+7) | 10=(4+6+8) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 20427 | 40854 | 36 | 143 | 2 | 2 | 20465 | 40999 | | | |
2 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 47977 | 95954 | 254 | 1353 | 24 | 148 | 48255 | 97455 | | | |
3 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 4831 | 9662 | 71 | 242 | 61 | 45 | 4963 | 9949 | | | |
4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 6733 | 13466 | 267 | 267 | 38 | 38 | 7038 | 13771 | | | |
5 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 8123 | 16246 | 67 | 134 | 10 | 20 | 8200 | 16400 | | | |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 9459 | 18918 | 405 | 405 | 141 | 141 | 10005 | 19464 | | | |
7 | KABUPATEN PULAU MOROTAI | 6831 | 13662 | 65 | 67 | 13 | 13 | 6909 | 13742 | | | |
8 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 2831 | 5662 | 159 | 159 | 95 | 95 | 3085 | 5916 | | | |
9 | KOTA TERNATE | 65411 | 130822 | 3524 | 3524 | 807 | 807 | 69742 | 135153 | | | |
10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 13321 | 26642 | 2431 | 2431 | 108 | 108 | 15860 | 29181 | | | 81708 |
JUMLAH | | 185944 | 371888 | 7279 | 8725 | 1299 | 1417 | 194522 | 382030 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sofifi, 25 November 2021 | | | | | | | |
| | | | | | Kepala Dinas Koperasi dan UKM | | | | | | |
| | | | | | Propinsi Maluku Utara | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | WA ZAHARIA, S. STP | | | | | | |
| | | | | | Nip. 19791225 199912 2 001 | | | | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.