No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Audited) | Realisasi 2020 (Audited) |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | BELANJA | | | |
2 | 82 | Maluku Utara | BELANJA OPERASI | | | |
3 | 82 | Maluku Utara | Belanja Pegawai | 896851718608 | 841406889648 | 736279121547 |
4 | 82 | Maluku Utara | Belanja Barang dan Jasa | 1004358596099 | 805179332709.57 | 777943547675.4 |
5 | 82 | Maluku Utara | Belanja Bunga | 5600000000 | 3370207745 | 243548414.33 |
6 | 82 | Maluku Utara | Belanja Hibah | 79982735600 | 352789738104 | 287805045000 |
7 | 82 | Maluku Utara | Belanja Bantuan Sosial | 9102121535 | 4801654956 | 2560000000 |
8 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja Operasi | 1995895171842 | 2007547823162.6 | 1804831262636.7 |
9 | 82 | Maluku Utara | BELANJA MODAL | | | |
10 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Tanah | 6542475000 | 4080400000 | 7848282700 |
11 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 248997363207 | 116732162392.09 | 105986798071.91 |
12 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 507782195851 | 356437397928.21 | 197321672798.4 |
13 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 588758064627 | 319146662578.98 | 255053155690.8 |
14 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 67805720473 | 25584309817 | 5541292505 |
15 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 |
16 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal BLUD | 0 | 0 | 0 |
17 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja Modal | 1419885819158 | 821980932716.28 | 571751201766.11 |
18 | 82 | Maluku Utara | BELANJA TAK TERDUGA | | | |
19 | 82 | Maluku Utara | Belanja Tidak Terduga | 29600000000 | 27606843967 | 123971344160 |
20 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja Tak Terduga | 29600000000 | 27606843967 | 123971344160 |
21 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja | 3445380991000 | 2857135599845.8 | 2500553808562.8 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.