No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Uraian | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (TERKOREKSI) | % | Realisasi 2019 (Audited) |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | BELANJA | | | | |
2 | 82 | Maluku Utara | BELANJA OPERASI | | | | |
3 | 82 | Maluku Utara | Belanja Pegawai | 747020267800 | 736279121547 | 98.562134561003 | 673128447861.86 |
4 | 82 | Maluku Utara | Belanja Barang dan Jasa | 895655802450 | 777943547675.4 | 86.857422856793 | 702625241745.84 |
5 | 82 | Maluku Utara | Belanja Bunga | 0 | 243548414.33 | 100 | 418541532 |
6 | 82 | Maluku Utara | Belanja Hibah | 287467055000 | 287805045000 | 100.11757521223 | 295342966958 |
7 | 82 | Maluku Utara | Belanja Bantuan Sosial | 6470000000 | 2560000000 | 39.567233384853 | 124825452230 |
8 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja Operasi | 1936613125250 | 1804831262636.7 | 93.19524065519 | 1796340650327.7 |
9 | 82 | Maluku Utara | BELANJA MODAL | | | | |
10 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Tanah | 10259762500 | 7848282700 | 76.495754165849 | 7863600000 |
11 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 110903533000 | 105986798071.91 | 95.566656178492 | 108635071095 |
12 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 229744815250 | 197321672798.4 | 85.887323543594 | 253514761319.65 |
13 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 352392943000 | 255053155690.8 | 72.377486767889 | 292266479198.61 |
14 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 15302744000 | 5541292505 | 36.21110374061 | 8987323800 |
15 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 82 | Maluku Utara | Belanja Modal BLUD | 8893095337 | 0 | 0 | 0 |
17 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja Modal | 727496893087 | 571751201766.11 | 78.59156612202 | 671267235413.26 |
18 | 82 | Maluku Utara | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
19 | 82 | Maluku Utara | Belanja Tidak Terduga | 139189096000 | 123971344160 | 89.066850581456 | 7247898605 |
20 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja Tak Terduga | 139189096000 | 123971344160 | 89.066850581456 | 7247898605 |
21 | 82 | Maluku Utara | Jumlah Belanja | 2803299114337 | 2500553808562.8 | 89.200392343941 | 2474855784346 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.