id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | kabupaten/kota | Jumlah Atlet | Satuan | tahun | | |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | 5 | ORANG | 2022 | | |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIKEP | 18 | ORANG | 2022 | | |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALUT | 2 | ORANG | 2022 | | |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | 8 | ORANG | 2022 | | |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALTENG | 1 | ORANG | 2022 | | |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | 3 | ORANG | 2022 | | |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | MOROTAI | 2 | ORANG | 2022 | | |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | 9 | ORANG | 2021 | | |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIKEP | 9 | ORANG | 2021 | | |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALUT | 3 | ORANG | 2021 | | |
11 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | 12 | ORANG | 2021 | | |
12 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALTENG | 2 | ORANG | 2021 | | |
13 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | 2 | ORANG | 2021 | | |
14 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | MOROTAI | 2 | ORANG | 2021 | | |
15 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | 8 | ORANG | 2020 | | |
16 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | TIKEP | 14 | ORANG | 2020 | | |
17 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | HALUT | 2 | ORANG | 2020 | | |
18 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | HALBAR | 10 | ORANG | 2020 | | |
19 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | HALTENG | 1 | ORANG | 2020 | | |
20 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | HALSEL | 2 | ORANG | 2020 | | |
21 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | MOROTAI | 1 | ORANG | 2020 | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.