NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | KABUPATEN/KOTA | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | TAHUN | KET |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | TAJUDIN GALELA | L | 2022 | |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | MUHAMMAD RAMZI BANAPON | L | 2022 | |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | RABIYAH S. UMAGAPI | P | 2022 | |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | RIZKY RIFANO HARUN | L | 2022 | |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | AGUNG PRASETYA EKA | L | 2022 | |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | FIKKY AMALIAH | L | 2022 | |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | ARUM SAFITRI R. POHAN | P | 2022 | |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | KOTA TERNATE | DEVI DWI SAFITRI | P | 2022 | |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | KASMAN | L | 2022 | |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | KAB. PULAU TALIABU | YEHESKEL TAREKA | P | 2022 | |
11 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | FAHMI M. RUSLAN | L | 2022 | |
12 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | M. AKBAR HI. SALAKA | L | 2022 | |
13 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | KAB. HALMAHERA BARAT | MICHELLA AURORA HOSAN | P | 2022 | |
14 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | FARHAD I. YUSUF | L | 2022 | |
15 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | MUHAMMAD DEDI ALAMSYAH | L | 2022 | |
16 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | MUTHYA NAYLA CAHAERANI UMATERNATE | P | 2022 | |
17 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | BRIAN GIOVANI TJANDUA | L | 2022 | |
18 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | IRENE SUMTAKI | P | 2022 | |
19 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | NURUL IZMIYANTI | P | 2022 | |
20 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | ABDUL AZIZ CAOPANA | L | 2022 | |
21 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | KAB. HALMAHERA TIMUR | ASRIYANI MUSA | P | 2022 | |
22 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | M. SENGLI RUISAN | L | 2022 | |
23 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | KAB. HALMAHERA TENGAH | NINDI SUHARTI HARIS | P | 2022 | |
24 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | SALMAN ALFARIZI KAWET | L | 2022 | |
25 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | KAB. PULAU MOROTAI | FEMI MARCE SALAMA | P | 2022 | |
26 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MUHAMMAD IMAM IRWAN | L | 2022 | |
27 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | SITI RAMLA HAMZAH | P | 2022 | |
28 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | NURUL SAFAAT UMAR | P | 2022 | |
29 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | SITNADIA HAFID | P | 2022 | |
30 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | NOVARISTA SOSOAK | P | 2022 | |
XI | | | | NASIONAL | | | | |
31 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | AISWA DJIEN PANDEY | P | 2022 | Nasional |
32 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | M. ASSYAIBANI ABUSAMA | L | 2022 | Nasional |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.