No. | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama Jabatan | ESELON | | | | | | | | JUMLAH |
---|
| | | | I.a | I.b | II.a | II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b | |
1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 82 | Maluku Utara | SEKRETARIAT DAERAH | | 1 | 3 | 9 | 15 | | 8 | | 36 |
| 82 | Maluku Utara | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 |
| 82 | Maluku Utara | INSPEKTORAT | | | 1 | | 6 | | 1 | | 8 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 1 | | 6 | | 11 | 10 | 28 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KESEHATAN | | | 1 | 1 | 8 | 12 | 39 | | 61 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 1 | | 6 | | 11 | | 18 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS SOSIAL | | | 1 | | 5 | 2 | 8 | | 16 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 1 | | 4 | | 2 | | 7 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PERHUBUNGAN | | | 1 | | 4 | | 8 | | 13 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PARIWISATA | | | 1 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | 1 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | 1 | | 6 | 1 | 9 | 1 | 18 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | 1 | | 5 | | 2 | | 8 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | 1 | | 4 | | 3 | | 8 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | 1 | | 5 | 1 | 5 | | 12 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 1 | | 6 | | 1 | | 8 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 1 | | 4 | 1 | 5 | | 11 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN | | | 1 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 1 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PERTANIAN | | | 1 | | 6 | 3 | 11 | 1 | 22 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PANGAN | | | 1 | | 4 | 1 | 4 | | 10 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 1 | | 5 | 1 | 5 | | 12 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KEHUTANAN | | | 1 | | 5 | 10 | 32 | | 48 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | 1 | | 5 | | 2 | | 8 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 1 | | 5 | 10 | 32 | | 48 |
| 82 | Maluku Utara | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | 1 | | 4 | | 8 | | 13 |
| 82 | Maluku Utara | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 1 | | 3 | | 1 | | 5 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 1 | | 5 | | 2 | | 8 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | 1 | | 4 | | 7 | | 12 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | 1 | | 4 | 8 | 33 | 2 | 48 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | 1 | | 3 | | 2 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | 1 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 1 | | 4 | | 2 | | 7 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 1 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 1 | | 5 | | 1 | | 7 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | | | 1 | | 4 | | 8 | | 13 |
| 82 | Maluku Utara | BADAN PENGHUBUNG | | | | | 1 | | 4 | | 5 |
| | | JUMLAH KESELURUHAN | | 0 | 35 | 1 | 162 | 50 | 266 | 14 | 528 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.