No. | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Pemerintah Daerah | SAKIP | | | | RB | | | |
---|
| | | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | Nilai | Prestasi | Nilai | Prestasi | Nilai | Prestasi | Nilai | Prestasi |
1 | 82 | Maluku Utara | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 64.26 | B | 62.81 | B | 52,50 | CC | 54.33 | CC |
2 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Selatan | 53,30 | CC | 53.47 | CC | - | - | - | - |
3 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Barat | 48.06 | C | 44.46 | C | - | - | - | - |
4 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | 44.27 | C | 45.73 | C | - | - | - | - |
5 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Utara | 60.55 | B | 60,80 | B | - | - | - | - |
6 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Tengah | 45.36 | C | 43.59 | C | - | - | - | - |
7 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Pulau Taliabu | 45.74 | C | 48.73 | C | 36.57 | D | 40.79 | C |
8 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Pulau Morotai | 50.7 | CC | 50.72 | CC | - | - | - | - |
9 | 82 | Maluku Utara | Kabupaten Kepulauan Sula | 46.11 | C | 45.1 | C | - | - | - | - |
10 | 82 | Maluku Utara | Kota Ternate | 62.03 | B | 62.54 | B | 55,60 | CC | 58.04 | CC |
11 | 82 | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | 58.79 | CC | 60.73 | B | - | - | 45.38 | C |
Sumber : LHE SAKIP 2021 dan LHE PMPRB 2021 Kemen PAN RB | | | | | | | | | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.