Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Berdasarkan Kondisi di Maluku Utara 2022
Sosial 17 Oktober 2022 265
Deskripsi Dataset
Data ini diperoleh berdasarkan laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara
Metadata
Dataset diperbarui | 17 Oktober 2022 |
Dataset dibuat | 17 Oktober 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 0 | 2022 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 0 | 2022 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 70 | 2022 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 0 | 2022 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 1128 | 2022 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 0 | 2022 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 3933 | 2022 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 170 | 2022 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 0 | 2022 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 212 | 2022 |
TOTAL | 82 | MALUKU UTARA | 5513 | 2022 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Berdasarkan Kondisi di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Banjir Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Angin Topan/Angin Puting Beliung Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Gelombang Pasang Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021