Jumlah Kejadian Bencana Angin Topan/Angin Puting Beliung Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
Sosial 17 Oktober 2022 2522
Deskripsi Dataset
Data ini diperoleh berdasarkan laporan kejadian bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara
Metadata
| Dataset diperbarui | 17 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 17 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| 6. JUMLAH KEJADIAN BENCANA ANGIN TOPAN/ANGIN PUTING BELIUNG BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI MALUKU UTARA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | satuan | tahun |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | 1 | 2021 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | 0 | 2021 |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kab. Kepulauan Sula | 1 | 2021 |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | 1 | 2021 |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab. Halmahera Utara | 1 | 2021 |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmahera Timur | 0 | 2021 |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | 0 | 2021 |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Kab. Pulau Taliabu | 0 | 2021 |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 1 | 2021 |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 2021 |
| TOTAL | 82 | MALUKU UTARA | 5 | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Berdasarkan Kondisi di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Banjir Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Maluku Utara 2021
- Jumlah Kejadian Bencana Gelombang Pasang Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara 2021
