HASIL IKS KAB/KOTA PROV. MALUKU UTARA TAHUN 2022
Kesehatan 30 Januari 2023 2222
Deskripsi Dataset
jika Nilai IKS > 0.800 = Keluarga Sehat, Jika Nilai IKS 0.500-0.800 = Keluarga Pra Sehat, dan jika Nilai IKS <0.500 = Keluarga Tidak Sehat
Metadata
| Dataset diperbarui | 30 Januari 2023 |
| Dataset dibuat | 30 Januari 2023 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No. | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | KOTA / KABUPATEN | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Jumlah Keluarga degan IKS > 0.800 | Jumlah Keluarga Yang Terdata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | HALMAHERA BARAT | 0.151 | 4334 | 28636 |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 0.146 | 1880 | 12844 |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | KEPULAUAN SULA | 0.072 | 990 | 13770 |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 0.073 | 3494 | 47817 |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | HALMAHERA UTARA | 0.135 | 5948 | 44047 |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 0.114 | 2165 | 18916 |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | PULAU MOROTAI | 0.27 | 4727 | 17482 |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | PULAU TALIABU | 0.065 | 450 | 6923 |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | KOTA TERNATE | 0.163 | 5882 | 36008 |
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0.238 | 6416 | 26945 |
| 11 | 82 | Maluku Utara | 0.143 | 36286 | 253388 |
