DATA KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
Kesehatan 11 Oktober 2022 2585
Deskripsi Dataset
DATA KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | Keluarga Sehat (KS) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | maluku utara | Jumlah KK Terdata KS | 243943 |
| 2 | 82 | maluku utara | Jumlah KK Sehat | 31169 |
| 3 | 82 | maluku utara | Julmlah KK pra Sehat | 161975 |
| 4 | 82 | maluku utara | Jumlah KK Tidak Sehat | 50799 |
| 5 | 82 | maluku utara | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 0.13 |
