| | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | |
| ID | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | JENIS KELAMIN | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | | | JUMLAH | PERSENTASE | JUMLAH | PERSENTASE | JUMLAH | PERSENTASE |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | LAKI-LAKI | | | 25 | 0.084 | 0 | 0 |
| | | | | | PEREMPUAN | 3 | 0.01 | 26 | 0.087 | 8 | 0,026 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | LAKI-LAKI | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 83 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab, Halmahera Utara | LAKI-LAKI | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 84 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | LAKI-LAKI | 6 | 0.03 | 7 | 0.04 | 1 | 0.005 |
| | | | | | PEREMPUAN | 11 | 0.07 | 17 | 0.1 | 1 | 0.005 |
| 5 | 85 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | LAKI-LAKI | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 86 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | LAKI-LAKI | - | - | 3 | | 1 | |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | 12 | | 4 | |
| 7 | 87 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | LAKI-LAKI | 3 ORANG | | 1 ORANG | | 11 ORANG | |
| | | | | | PEREMPUAN | 3 ORANG | | 1 ORANG | | 11 ORANG | |
| 8 | 88 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmaher Timur | LAKI-LAKI | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 89 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | LAKI-LAKI | - | - | 13 | 0,98 | 20 | 1,1 |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | 20 | 1,42 | 22 | 1,6 |
| 10 | 90 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | LAKI-LAKI | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | PEREMPUAN | - | - | - | - | - | - |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.