| | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | |
| NO | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | DATA PAUD-HI | TAHUN | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Kab. Pulau Morotai | JUMLAH PAUD-HI | 15 | 20 | 21 |
| | | | | | JUMLAH ANAK | 3314 | 3800 | 4187 |
| | | | | | YANG MENGIKUTI PAUD-HI | 233 | 256 | 273 |
| 2 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | - | - | - | - |
| 3 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Kab, Halmahera Utara | JUMLAH PAUD-HI | - | - | - |
| | | | | | JUMLAH ANAK | 73919 | 69087 | 62874 |
| | | | | | YANG MENGIKUTI PAUD-HI | - | - | - |
| 4 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Kab. Halmahera Barat | JUMLAH PAUD-HI | 64 | 64 | 64 |
| | | | | | JUMLAH ANAK | - | - | - |
| | | | | | YANG MENGIKUTI PAUD-HI | - | - | - |
| 5 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Kab. Halmahera Selatan | | | | |
| 6 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | JUMLAH PAUD-HI | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | JUMLAH ANAK | 28 | 28 | 23 |
| | | | | | YANG MENGIKUTI PAUD-HI | 28 | 23 | 23 |
| 7 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | JUMLAH PAUD-HI | 15 Sekolah | 15 Sekolah | - |
| | | | | | JUMLAH ANAK | - | - | - |
| | | | | | YANG MENGIKUTI PAUD-HI | 15 Sekolah | 15 Sekolah | |
| 8 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Kab. Halmaher Timur | - | - | - | - |
| 9 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Kab. Halmahera Tengah | JUMLAH PAUD-HI | - | 60 | 60 |
| | | | | | JUMLAH ANAK | - | 2225 | 2225 |
| | | | | | YANG MENGIKUTI PAUD-HI | - | 5 | 5 |
| 10 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | - | - | - | - |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.