DATA TERPILAH KORBAN KEKERASAN 2022
Sosial 18 Desember 2022 263
Deskripsi Dataset
DATA TERPILAH KORBAN KEKERASAN 2022
Metadata
Dataset diperbarui | 18 Desember 2022 |
Dataset dibuat | 18 Desember 2022 |
Frekuensi | Tahunan |
File
Format tersedia | Excel |
ID | KODE PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | KORBAN | TOTAL KORBAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||||||
ANAK | DEWASA | ANAK | DEWASA | ||||||
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8201 | Halmahera Barat | 0 | 0 | 21 | 25 | 46 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | Halmahera Selatan | 2 | 0 | 16 | 13 | 31 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8202 | Halmahera Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8206 | Halmahera Timur | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | Halmahera Utara | 5 | 0 | 21 | 9 | 35 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8203 | Kepulauan Sula | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | Kota Ternate | 3 | 3 | 10 | 26 | 42 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 8207 | Pulau Morotai | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 8208 | Pulau Taliabu | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |
TOTAL | 15 | 4 | 102 | 97 | 218 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.Rekomendasi Dataset
- PENERIMA BANTUAN INDUSTRI RUMAHAN TAHUN 2022
- DATA PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
- DATA USIA PERKAWINAN PERTAMA DIBAWAH 18 TAHUN DI PROVINSI MALUKU UTARA
- DATA PAUD-HI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK DAN INTEGRATIF DI PROPINSI MALUKU UTARA
- DATA PERSENTASE WAJIB BELAJAR 12 TAHUN KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI MALUKU UTARA