DATA KIA
Kesehatan 28 April 2022 2622
Deskripsi Dataset
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah merupakan salah satu bagian dari unit pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, ibu hamil dan ibu nifas serta meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatam (bidan) baik didesa maupun di Puskesmas itu sendiri.
Metadata
| Dataset diperbarui | 28 April 2022 |
| Dataset dibuat | 28 April 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| LAPORAN DATA BULANAN | ||||||||||||||
| Provinsi : MALUKU UTARA | ||||||||||||||
| Bulan : JANUARI s/d DESEMBER | ||||||||||||||
| Tahun : 2021 | ||||||||||||||
| NO | URAIAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | TOTAL |
| Kesehatan Ibu dan Anak | ||||||||||||||
| 1 | Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) | 690 | 512 | 453 | 577 | 533 | 1112 | 358 | 433 | 425 | 405 | 384 | 372 | 6254 |
| 2 | Kunjungan Keempat Ibu Hamil (K4) | 425 | 425 | 306 | 474 | 437 | 710 | 302 | 351 | 236 | 365 | 346 | 331 | 4708 |
| 3 | Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (PN) | 437 | 391 | 283 | 549 | 509 | 931 | 350 | 349 | 389 | 380 | 359 | 357 | 5284 |
| 4 | Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 407 | 365 | 272 | 524 | 480 | 876 | 335 | 336 | 372 | 373 | 346 | 352 | 5038 |
| 5 | Kunjungan Nifas (KF) | 457 | 416 | 308 | 546 | 543 | 947 | 387 | 386 | 352 | 395 | 370 | 362 | 5469 |
| 6 | Kunjungan Neonatus Pertama (KN1) | 452 | 402 | 302 | 562 | 534 | 938 | 369 | 349 | 391 | 392 | 370 | 366 | 5427 |
| 7 | Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap) | 453 | 398 | 292 | 560 | 503 | 909 | 360 | 359 | 379 | 389 | 363 | 373 | 5338 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Bayi | 512 | 415 | 395 | 489 | 678 | 555 | 327 | 641 | 384 | 405 | 341 | 407 | 5549 |
| 9 | Jumlah Kematian Ibu | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | Jumlah Kematian Bayi | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 61 |
| 11 | Jumlah Bayi Lahir Hidup | 329 | 396 | 260 | 612 | 539 | 939 | 370 | 349 | 391 | 392 | 370 | 376 | 5323 |
