NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | NAMA DATA | SATUAN | JUMLAH |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Personil Satpol PP Provinsi | Orang | 374 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Personil PASN | Orang | 10 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Personil Linmas | Orang | 5378 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi | Perda/Perkada | 2 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sangsi yang ditegakan. | Perda/Perkada | 1 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan Trantibum yang ditindak lanjuti hingga selesai | Persen | 100 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | Cakupan Implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 100 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | Cakupan Implementasi Pencegahan Penanggulangan Penyelematan Kebakaran. | Persen | 100 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.