| | | | | | | | |
|---|
| JUMLAH PEGAWAI PENYIDIK NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUP PROVINSI MALUKU UTARA | | | | | | | |
| TAHUN 2022 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| No | Kode Daerah | Nama Provinsi/Kabupaten/ Kota | Jumlah PPNS | Ket | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | 82 | Provinsi Maluku Utara | 7 | | | | |
| 2 | | Kota Ternate | 9 | | | | |
| 3 | | Kota Tidore Kepulauan | 2 | | | | |
| 4 | | Kabupaten Halmahera Barat | 1 | | | | |
| 5 | | Kabupaten Halmahera Tengah | 2 | | | | |
| 6 | | Kabupaten Halmahera Selatan | 2 | | | | |
| 7 | | Kabupaten Halmahera Timur | 0 | Belum ada | | | |
| 8 | | Kabupaten Halmahera Utara | 0 | Belum ada | | | |
| 9 | | Kabupaten Kepulauan Sula | 2 | | | | |
| 10 | | Kabupaten Pulau Morotai | 1 | | | | |
| 11 | | Kabupaten Pulau Taliabu | 0 | Belum ada | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.