| | | | | | | | |
---|
| Id | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/Kota | Nama Pelabuhan | Status Hierarki | |
| | | | | | | 2017 | 2022 |
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Kabupaten Halmahera Selatan | Babang | PP | PP |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Kotiti | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Labuha | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Laiwui | PP | PP |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Loleo Jaya | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Busua | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Bisui | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Indari | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Maffa | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Mandopolo/Jojame | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Manu/Gamumu | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Makian | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Pelita | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Pigaraja | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Pulau Kayoa | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Pasipalele | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Saketa | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Yaba | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8204 | | Wayaua | PR | PR |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Kabupaten Halmahera Tengah | Banemo | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8202 | | Paniti | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8202 | | Patani | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8202 | | Sagea | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8202 | | Sepo | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8202 | | Tepeleo/Tapaleo | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8202 | | Weda | PP | PP |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Kabupaten Halmahera Barat | Bataka | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8201 | | Jailolo | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8201 | | Kedi | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8201 | | Matui | PR | PR |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Kabupaten Halmahera Timur | Bicoli | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8206 | | Buli | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8206 | | Dorosagu | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8206 | | Manitingting | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8206 | | P. Gebe | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8206 | | Subaim | PL | PL |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kabupaten Halmahera Utara | Dama | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8205 | | Darume | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8205 | | Galela | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8205 | | Kao | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8205 | | Tobelo | PP | PP |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kabupaten Kepulauan Sula | Dofa | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8203 | | Falabisahaya | PP | PP |
| | 82 | Maluku Utara | 8203 | | Loseng | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8203 | | Malbufa | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8203 | | Sanana | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8203 | | Mangoli | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8203 | | Tikong | PL | PL |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | Bastiong | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8271 | | Mangga Dua | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8271 | | Moti | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8271 | | Ternate | PU | PU |
| | 82 | Maluku Utara | 8271 | | Tifure | PL | PL |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Kabupaten Pulau Morotai | Bere - Bere | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8207 | | Daruba | PP | PP |
| | 82 | Maluku Utara | 8207 | | Wayabula/Posi-Posi | PR | PR |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Gita Payahe | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8272 | | Maidi | PL | PL |
| | 82 | Maluku Utara | 8272 | | Soasio/Goto | PR | PR |
| | 82 | Maluku Utara | 8272 | | Sofifi | PR | PR |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.