ID | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | KODE KAB/KOTA | NAMA KAB/KOTA | JUMLAH TERMINAL | SATUAN | TAHUN |
---|
1 | 82 | Maluku Utara | 8271 | TERNATE | 1 | UNIT | 2022 |
2 | 82 | Maluku Utara | 8272 | TIDORE KEPULAUAN | 3 | UNIT | 2022 |
3 | 82 | Maluku Utara | 8202 | HALMAHERA TENGAH | 1 | UNIT | 2022 |
4 | 82 | Maluku Utara | 8206 | HALMAHERA TIMUR | 1 | UNIT | 2022 |
5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | HALMAHERA UTARA | 3 | UNIT | 2022 |
6 | 82 | Maluku Utara | 8201 | HALMAHERA BARAT | 3 | UNIT | 2022 |
7 | 82 | Maluku Utara | 8204 | HALMAHERA SELATAN | 1 | UNIT | 2022 |
8 | 82 | Maluku Utara | 8203 | KEPULAUAN SULA | 1 | UNIT | 2022 |
9 | 82 | Maluku Utara | 8207 | PULAU MOROTAI | 1 | UNIT | 2022 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.