NO | WILAYAH | KODE | 00-04(LK) | 00-04(PR) | 00-04(JML) | 05-09(LK) | 05-09(PR) | 05-09(JML) | 10-14(LK) | 10-14(PR) | 10-14(JML) | 15-19(LK) | 15-19(PR) | 15-19(JML) | 20-24(LK) | 20-24(PR) | 20-24(JML) | 25-29(LK) | 25-29(PR) | 25-29(JML) | 30-34(LK) | 30-34(PR) | 30-34(JML) | 35-39(LK) | 35-39(PR) | 35-39(JML) | 40-44(LK) | 40-44(PR) | 40-44(JML) | 45-49(LK) | 45-49(PR) | 45-49(JML) | 50-54(LK) | 50-54(PR) | 50-54(JML) | 55-59(LK) | 55-59(PR) | 55-59(JML) | 60-64(LK) | 60-64(PR) | 60-64(JML) | 65-69(LK) | 65-69(PR) | 65-69(JML) | 70-74(LK) | 70-74(PR) | 70-74(JML) | >75(LK) | >75(PR) | >75(JML) |
---|
1 | MALUKU UTARA | 82 | 44280 | 41173 | 85453 | 65311 | 60632 | 125943 | 69347 | 64874 | 134221 | 74674 | 66137 | 140811 | 89138 | 67956 | 157094 | 74481 | 61813 | 136294 | 56989 | 51980 | 108969 | 53122 | 50742 | 103864 | 49532 | 48615 | 98147 | 42088 | 41965 | 84053 | 33966 | 32744 | 66710 | 25961 | 25119 | 51080 | 19247 | 19301 | 38548 | 13847 | 13795 | 27642 | 9661 | 9078 | 18739 | 8136 | 8527 | 16663 |
2 | HALMAHERA BARAT | 82.01 | 3868 | 3539 | 7407 | 5883 | 5345 | 11228 | 6320 | 5878 | 12198 | 7026 | 6354 | 13380 | 7416 | 6677 | 14093 | 6407 | 6189 | 12596 | 5516 | 5270 | 10786 | 5410 | 5362 | 10772 | 5436 | 5471 | 10907 | 4932 | 4952 | 9884 | 4131 | 3805 | 7936 | 3175 | 2997 | 6172 | 2302 | 2246 | 4548 | 1752 | 1773 | 3525 | 1087 | 1080 | 2167 | 1034 | 1131 | 2165 |
3 | HALMAHERA TENGAH | 82.02 | 3170 | 2823 | 5993 | 4032 | 3821 | 7853 | 3776 | 3457 | 7233 | 4972 | 2639 | 7611 | 16288 | 4856 | 21144 | 13065 | 5462 | 18527 | 7205 | 3847 | 11052 | 4618 | 2932 | 7550 | 3138 | 2511 | 5649 | 2172 | 1992 | 4164 | 1510 | 1411 | 2921 | 1164 | 1119 | 2283 | 919 | 791 | 1710 | 658 | 553 | 1211 | 450 | 406 | 856 | 363 | 380 | 743 |
4 | HALMAHERA UTARA | 82.03 | 6011 | 5662 | 11673 | 9944 | 9171 | 19115 | 11094 | 10475 | 21569 | 11606 | 10866 | 22472 | 11189 | 10192 | 21381 | 9851 | 9063 | 18914 | 7829 | 7437 | 15266 | 7049 | 6863 | 13912 | 7166 | 6987 | 14153 | 6312 | 6277 | 12589 | 5380 | 4987 | 10367 | 4068 | 3848 | 7916 | 2952 | 3084 | 6036 | 2284 | 2302 | 4586 | 1656 | 1674 | 3330 | 1413 | 1541 | 2954 |
5 | HALMAHERA SELATAN | 82.04 | 8254 | 7488 | 15742 | 12356 | 11743 | 24099 | 13738 | 13050 | 26788 | 15307 | 14144 | 29451 | 15979 | 14158 | 30137 | 13346 | 12067 | 25413 | 9396 | 9129 | 18525 | 8943 | 9072 | 18015 | 8688 | 8561 | 17249 | 7319 | 7312 | 14631 | 6260 | 5866 | 12126 | 4529 | 4268 | 8797 | 3681 | 3349 | 7030 | 2449 | 2290 | 4739 | 1799 | 1413 | 3212 | 1409 | 1201 | 2610 |
6 | KEPULAUAN SULA | 82.05 | 3246 | 3059 | 6305 | 5008 | 4712 | 9720 | 5383 | 5159 | 10542 | 5571 | 5393 | 10964 | 5165 | 5184 | 10349 | 4330 | 4412 | 8742 | 3731 | 3683 | 7414 | 3778 | 3873 | 7651 | 3185 | 3302 | 6487 | 2934 | 3166 | 6100 | 2366 | 2490 | 4856 | 1891 | 1848 | 3739 | 1412 | 1473 | 2885 | 1006 | 1099 | 2105 | 775 | 732 | 1507 | 616 | 653 | 1269 |
7 | HALMAHERA TIMUR | 82.06 | 2972 | 2697 | 5669 | 4816 | 4541 | 9357 | 5153 | 4654 | 9807 | 5481 | 5006 | 10487 | 5191 | 4938 | 10129 | 4629 | 4422 | 9051 | 4119 | 4109 | 8228 | 4127 | 3991 | 8118 | 4058 | 3805 | 7863 | 3270 | 3058 | 6328 | 2491 | 2312 | 4803 | 1979 | 1680 | 3659 | 1290 | 1213 | 2503 | 999 | 937 | 1936 | 705 | 566 | 1271 | 673 | 591 | 1264 |
8 | PULAU MOROTAI | 82.07 | 3329 | 3015 | 6344 | 4674 | 4217 | 8891 | 4499 | 4198 | 8697 | 4388 | 4069 | 8457 | 4149 | 3776 | 7925 | 3515 | 3521 | 7036 | 3216 | 3130 | 6346 | 3397 | 3187 | 6584 | 2933 | 2811 | 5744 | 2382 | 2227 | 4609 | 1860 | 1681 | 3541 | 1386 | 1269 | 2655 | 1063 | 1051 | 2114 | 811 | 836 | 1647 | 645 | 639 | 1284 | 502 | 537 | 1039 |
9 | PULAU TALIABU | 82.08 | 2519 | 2474 | 4993 | 3512 | 3387 | 6899 | 3380 | 3340 | 6720 | 3572 | 3428 | 7000 | 3372 | 3201 | 6573 | 3017 | 2771 | 5788 | 2514 | 2591 | 5105 | 2594 | 2517 | 5111 | 2357 | 2288 | 4645 | 1936 | 1765 | 3701 | 1578 | 1407 | 2985 | 1124 | 997 | 2121 | 855 | 851 | 1706 | 634 | 595 | 1229 | 477 | 396 | 873 | 489 | 423 | 912 |
10 | KOTA TERNATE | 82.71 | 7068 | 6807 | 13875 | 9954 | 8934 | 18888 | 10465 | 9675 | 20140 | 10272 | 8617 | 18889 | 13512 | 9138 | 22650 | 10375 | 8587 | 18962 | 8552 | 8089 | 16641 | 8430 | 8192 | 16622 | 7821 | 8045 | 15866 | 6876 | 7068 | 13944 | 5261 | 5593 | 10854 | 4115 | 4466 | 8581 | 2880 | 3256 | 6136 | 1961 | 2103 | 4064 | 1188 | 1342 | 2530 | 938 | 1256 | 2194 |
11 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 82.72 | 3843 | 3609 | 7452 | 5132 | 4761 | 9893 | 5539 | 4988 | 10527 | 6479 | 5621 | 12100 | 6877 | 5836 | 12713 | 5946 | 5319 | 11265 | 4911 | 4695 | 9606 | 4776 | 4753 | 9529 | 4750 | 4834 | 9584 | 3955 | 4148 | 8103 | 3129 | 3192 | 6321 | 2530 | 2627 | 5157 | 1893 | 1987 | 3880 | 1293 | 1307 | 2600 | 879 | 830 | 1709 | 699 | 814 | 1513 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.