NO | KODE | WILAYAH | 00-04(LK) | 00-04(PR) | 00-04(JML) | 05-09(LK) | 05-09(PR) | 05-09(JML) | 10-14(LK) | 10-14(PR) | 10-14(JML) | 15-19(LK) | 15-19(PR) | 15-19(JML) | 20-24(LK) | 20-24(PR) | 20-24(JML) | 25-29(LK) | 25-29(PR) | 25-29(JML) | 30-34(LK) | 30-34(PR) | 30-34(JML) | 35-39(LK) | 35-39(PR) | 35-39(JML) | 40-44(LK) | 40-44(PR) | 40-44(JML) | 45-49(LK) | 45-49(PR) | 45-49(JML) | 50-54(LK) | 50-54(PR) | 50-54(JML) | 55-59(LK) | 55-59(PR) | 55-59(JML) | 60-64(LK) | 60-64(PR) | 60-64(JML) | 65-69(LK) | 65-69(PR) | 65-69(JML) | 70-74(LK) | 70-74(PR) | 70-74(JML) | >75(LK) | >75(PR) | >75(JML) |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 43985 | 40945 | 84930 | 64331 | 59913 | 124244 | 69285 | 64881 | 134166 | 76158 | 69059 | 145217 | 82030 | 68130 | 150160 | 68065 | 59577 | 127642 | 55688 | 52692 | 108380 | 53004 | 51243 | 104247 | 48729 | 47897 | 96626 | 40192 | 40396 | 80588 | 33518 | 31928 | 65446 | 24288 | 23700 | 47988 | 18465 | 18450 | 36915 | 13378 | 13038 | 26416 | 8624 | 8235 | 16859 | 7483 | 7784 | 15267 |
2 | 82.01 | HALMAHERA BARAT | 3849 | 3606 | 7455 | 5883 | 5367 | 11250 | 6247 | 5770 | 12017 | 7310 | 6612 | 13922 | 6994 | 6739 | 13733 | 6005 | 5896 | 11901 | 5429 | 5268 | 10697 | 5407 | 5449 | 10856 | 5474 | 5405 | 10879 | 4782 | 4798 | 9580 | 4031 | 3633 | 7664 | 2954 | 2836 | 5790 | 2255 | 2170 | 4425 | 1668 | 1662 | 3330 | 979 | 991 | 1970 | 1014 | 1060 | 2074 |
3 | 82.02 | HALMAHERA TENGAH | 2892 | 2657 | 5549 | 3806 | 3642 | 7448 | 3700 | 3279 | 6979 | 4203 | 2715 | 6918 | 14106 | 4692 | 18798 | 11010 | 5052 | 16062 | 6291 | 3616 | 9907 | 4125 | 2748 | 6873 | 2877 | 2405 | 5282 | 1994 | 1835 | 3829 | 1472 | 1412 | 2884 | 1115 | 1033 | 2148 | 903 | 736 | 1639 | 633 | 535 | 1168 | 412 | 373 | 785 | 345 | 363 | 708 |
4 | 82.03 | HALMAHERA UTARA | 6077 | 5652 | 11729 | 9864 | 9130 | 18994 | 10989 | 10428 | 21417 | 11758 | 11089 | 22847 | 11056 | 10311 | 21367 | 9239 | 8666 | 17905 | 7785 | 7495 | 15280 | 7300 | 7151 | 14451 | 7165 | 6973 | 14138 | 6109 | 6012 | 12121 | 5162 | 4763 | 9925 | 3718 | 3571 | 7289 | 2856 | 2952 | 5808 | 2227 | 2180 | 4407 | 1494 | 1525 | 3019 | 1185 | 1331 | 2516 |
5 | 82.04 | HALMAHERA SELATAN | 7961 | 7228 | 15189 | 12071 | 11543 | 23614 | 13683 | 13046 | 26729 | 16326 | 15149 | 31475 | 15468 | 14428 | 29896 | 12598 | 11733 | 24331 | 9589 | 9605 | 19194 | 8949 | 9011 | 17960 | 8392 | 8312 | 16704 | 6981 | 7027 | 14008 | 6159 | 5634 | 11793 | 4225 | 4069 | 8294 | 3437 | 3181 | 6618 | 2348 | 2066 | 4414 | 1576 | 1274 | 2850 | 1262 | 1053 | 2315 |
6 | 82.05 | KEPULAUAN SULA | 3478 | 3233 | 6711 | 4958 | 4779 | 9737 | 5559 | 5303 | 10862 | 6101 | 5762 | 11863 | 5406 | 5539 | 10945 | 4494 | 4564 | 9058 | 4154 | 4010 | 8164 | 4074 | 4118 | 8192 | 3365 | 3510 | 6875 | 2973 | 3236 | 6209 | 2470 | 2572 | 5042 | 1945 | 1888 | 3833 | 1417 | 1484 | 2901 | 1006 | 1069 | 2075 | 701 | 679 | 1380 | 596 | 652 | 1248 |
7 | 82.06 | HALMAHERA TIMUR | 2896 | 2674 | 5570 | 4756 | 4406 | 9162 | 5147 | 4679 | 9826 | 5483 | 5102 | 10585 | 5111 | 4882 | 9993 | 4383 | 4217 | 8600 | 3994 | 4028 | 8022 | 4282 | 4052 | 8334 | 3853 | 3632 | 7485 | 3020 | 2839 | 5859 | 2447 | 2251 | 4698 | 1788 | 1525 | 3313 | 1213 | 1156 | 2369 | 964 | 868 | 1832 | 623 | 511 | 1134 | 603 | 510 | 1113 |
8 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 3495 | 3161 | 6656 | 4598 | 4120 | 8718 | 4504 | 4183 | 8687 | 3911 | 3665 | 7576 | 4022 | 3785 | 7807 | 3309 | 3342 | 6651 | 3201 | 3139 | 6340 | 3316 | 3190 | 6506 | 2848 | 2651 | 5499 | 2264 | 2120 | 4384 | 1808 | 1641 | 3449 | 1295 | 1211 | 2506 | 1029 | 978 | 2007 | 789 | 857 | 1646 | 586 | 572 | 1158 | 486 | 490 | 976 |
9 | 82.08 | PULAU TALIABU | 2405 | 2362 | 4767 | 3341 | 3269 | 6610 | 3360 | 3342 | 6702 | 3701 | 3464 | 7165 | 3279 | 3128 | 6407 | 2974 | 2827 | 5801 | 2578 | 2622 | 5200 | 2489 | 2475 | 4964 | 2343 | 2175 | 4518 | 1806 | 1685 | 3491 | 1606 | 1350 | 2956 | 974 | 922 | 1896 | 806 | 826 | 1632 | 622 | 550 | 1172 | 410 | 348 | 758 | 465 | 381 | 846 |
10 | 82.71 | KOTA TERNATE | 7027 | 6723 | 13750 | 9904 | 8945 | 18849 | 10532 | 9776 | 20308 | 11101 | 9791 | 20892 | 10609 | 8825 | 19434 | 8717 | 8244 | 16961 | 8020 | 8230 | 16250 | 8227 | 8174 | 16401 | 7706 | 8030 | 15736 | 6571 | 6933 | 13504 | 5222 | 5442 | 10664 | 3907 | 4194 | 8101 | 2754 | 3098 | 5852 | 1876 | 2003 | 3879 | 1071 | 1203 | 2274 | 884 | 1181 | 2065 |
11 | 82.72 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 3905 | 3649 | 7554 | 5150 | 4712 | 9862 | 5564 | 5075 | 10639 | 6264 | 5710 | 11974 | 5979 | 5801 | 11780 | 5336 | 5036 | 10372 | 4647 | 4679 | 9326 | 4835 | 4875 | 9710 | 4706 | 4804 | 9510 | 3692 | 3911 | 7603 | 3141 | 3230 | 6371 | 2367 | 2451 | 4818 | 1795 | 1869 | 3664 | 1245 | 1248 | 2493 | 772 | 759 | 1531 | 643 | 763 | 1406 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.