1 | 82 | MALUKU UTARA | SEKTOR PERIZINAN | JUMLAH PERMOHONAN | IZIN DITOLAK FO | JUMLAH IZIN TERBIT | IZIN TERBIT DIAMBIL | IZIN TERBIT BELUM DIAMBIL | JUMLAH IZIN DITOLAK | IZIN DITOLAK DIAMBIL | IZIN DITOLAK BELUM DIAMBIL | DALAM PROSES |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 233 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | NAKERTRANS | 717 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | LINGKUNGAN HIDUP | 35 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PERINDAG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | KEHUTANAN | 23 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | ESDM | 101 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PERHUBUNGAN | 136 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | KESEHATAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PERTANIAN | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PENANAMAN MODAL | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | KESBANG | 170 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | TOTAL | 1.438 | 0 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.