1 | 82 | MALUKU UTARA | SEKTOR PERIZINAN | JUMLAH PERMOHONAN | IZIN DITOLAK FO | JUMLAH IZIN TERBIT | IZIN TERBIT DIAMBIL | IZIN TERBIT BELUM DIAMBIL | JUMLAH IZIN DITOLAK | IZIN DITOLAK DIAMBIL | IZIN DITOLAK BELUM DIAMBIL | DALAM PROSES |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 611 | 0 | 567 | 343 | 224 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | NAKERTRANS | 723 | 0 | 723 | 719 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | LINGKUNGAN HIDUP | 108 | 0 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PERINDAG | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | KEHUTANAN | 76 | 0 | 57 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | ESDM | 145 | 0 | 128 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PERHUBUNGAN | 304 | 0 | 285 | 143 | 142 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | KESEHATAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PERTANIAN | 24 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PENANAMAN MODAL | 20 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | KESBANG | 299 | 0 | 289 | 193 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | PUPR | 29 | 0 | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | DIKJAR | 21 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | DINSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 82 | MALUKU UTARA | TOTAL | 2.366 | 0 | 2.223 | 1.656 | 567 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.