REKAPAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2020
Pemerintah & Desa 11 Oktober 2022 1733
Deskripsi Dataset
Target Realisasi Investasi Tahun 2022 adalah Rp. 4.130.000.000.000, sedangkan Capaian Realisasi Investasi sebesar Rp. 35.351.850.000.000,- . dengan Jumlah Proyek PMA 164 dan PMDN 112. Dengan demikian prosentase capaian yaitu 856%
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | TRIWULAN | JUMLAH PROYEK (PMA) | JUMLAH INVES (PMA | JUMLAH PROYEK (PMDN) | JUMLAH INVESTASI (PMDN) | TOTAL PER TRIWULAN JUMLAH PROYEK | TOTAL PER TRIWULAN JUMLAH INVESTASI (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | I | 42 | 11066938000000 | 14 | 12408000000 | 56 | 11079346000000 |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | II | 26 | 3255070000000 | 8 | 166001000000 | 34 | 3421071000000 |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | III | 50 | 10923717000000 | 40 | 357823000000 | 90 | 11281540000000 |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | IV | 46 | 9443994000000 | 50 | 125899000000 | 96 | 9569893000000 |
| 1 | 82 | MALUKU UTARA | TOTAL | 164 | 34689719000000 | 112 | 662131000000 | 276 | 35351850000000 |
