Produksi Daging Ternak 2021
Ekonomi 08 Oktober 2022 2330
Deskripsi Dataset
Produksi daging ternak sapi, kambing dan babi di maluku utara pada tahun 2021
Metadata
| Dataset diperbarui | 08 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 08 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| PROVINSI MALUKU UTARA DALAM ANGKA TETAP TAHUN 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Daging non Unggas di Propinsi Maluku UtaraTahun 2021 per komoditas (Kg) | |||||||
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten | Sapi | Kambing | Babi | |
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 37795.2 | 1017.5 | 36482.66 | |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 37401.5 | 2323.75 | 0 | |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 56865.52 | 3767.5 | 0 | |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 37256.72 | 2241.25 | 0 | |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 208239.36 | 2213.75 | 71184.27 | |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 180400.96 | 21477.5 | 71873.7 | |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 135300.72 | 4400 | 7583.8 | |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 35229.8 | 2268.75 | 0 | |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 496595.4 | 39792.5 | 20970.35 | |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 75834.24 | 3011.25 | 0 | |
| 1300919.42 | 82513.75 | 208094.78 |
