| PROVINSI MALUKU UTARA DALAM ANGKA SEMENTARA TAHUN 2022 | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
| Populasi Ternak non Unggas di Propinsi Maluku UtaraTahun 2022 per komoditas | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten | Sapi | Kerbau | Kambing | Babi |
| | | | | | | | |
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 26856 | 0 | 23640 | 23640 |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 5573 | 0 | 7361 | 7361 |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 9125 | 255 | 2214 | 2214 |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 12091 | 54 | 33087 | 33087 |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 22993 | 0 | 16911 | 16911 |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 12241 | 55 | 17401 | 17401 |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 9112 | 2 | 10623 | 10623 |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 2335 | 323 | 1214 | 1214 |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 4295 | 0 | 33963 | 33963 |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 12043 | 0 | 15763 | 15763 |
| | | | | | | | |
| | | | | 116664 | 689 | 162177 | 162177 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.