| PROVINSI MALUKU UTARA DALAM ANGKA TETAP TAHUN 2021 | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
| Populasi Ternak non Unggas di Propinsi Maluku UtaraTahun 2021 per komoditas | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten | Sapi | Kerbau | Kambing | Babi |
| | | | | | | | |
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 26338 | 0 | 23184 | 46008 |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 5606 | 0 | 5522 | 59 |
| 3 | 82 | 03 | KEPULAUAN SULA | 8998 | 269 | 2101 | 442 |
| 4 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 11522 | 54 | 32021 | 0 |
| 5 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 22124 | 0 | 15912 | 31656 |
| 6 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 12127 | 59 | 17315 | 10127 |
| 7 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 9085 | 5 | 10671 | 3591 |
| 8 | 82 | 08 | PULAU TALIABU | 2114 | 196 | 1255 | 112 |
| 9 | 82 | 71 | TERNATE | 3363 | 0 | 27112 | 555 |
| 10 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 12296 | 0 | 15763 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | 113573 | 583 | 150856 | 92550 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.