No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Total Tanam Okt 21 - Mar 2022 | Total Panen Okt 21 - Mar 2022 | Total Provitas Jan 22 - Mar 2022 | Total Produksi Okt 21- Mar 2022 |
---|
1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 1447 | 1535 | 76 | 2453 |
2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 240 | 365 | 85.68 | 654 |
3 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 952 | 1640 | 82.02 | 2799 |
4 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 5232 | 5316 | 105.18 | 11686 |
5 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 1993 | 2274 | 101 | 4815 |
6 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 1972 | 3641 | 99.88 | 7586 |
7 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 246 | 341 | 58.33 | 416 |
| | | | | | | |
| | | | 12082 | 15111 | 608.1 | 30408 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.