Perkembangan Luas Taman (Apr - Juli 22) dan Produksi Komoditi Jagung Tahun 2022
Ekonomi 11 Oktober 2022 2526
Deskripsi Dataset
Berdasarkan Angka Ramalan I Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2022
Metadata
| Dataset diperbarui | 11 Oktober 2022 |
| Dataset dibuat | 11 Oktober 2022 |
| Frekuensi | Tahunan |
File
| Format tersedia | Excel |
| No | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kabupaten/Kota | Total Tanam Okt 21 - Mar 2022 | Total Panen Okt 21 - Mar 2022 | Total Provitas Jan 22 - Mar 2022 | Total Produksi Okt 21- Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 01 | HALMAHERA BARAT | 144 | 686 | 120 | 2089 |
| 2 | 82 | 02 | HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 82 | 04 | HALMAHERA SELATAN | 405 | 165 | 81.4 | 336 |
| 4 | 82 | 05 | HALMAHERA UTARA | 1854 | 1713 | 153.35 | 6545 |
| 5 | 82 | 06 | HALMAHERA TIMUR | 14 | 65 | 107 | 170 |
| 6 | 82 | 07 | PULAU MOROTAI | 160 | 90 | 100 | 226 |
| 7 | 82 | 72 | TIDORE KEPULAUAN | 0 | 452 | 100 | 1131 |
| 2577 | 3182 | 661.75 | 10496 |
