JUMLAH KELOMPOK USAHA PRODUKTIF BERDASARKAN KAB./KOTA | | | | | | | |
---|
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | |
PROVINSI MALUKU UTARA | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten/Kota | Jumlah Kel. Usaha | Satuan | Tahum |
1 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | 3 | KELOMPOK | 2021 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 6 | KELOMPOK | 2021 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 8204 | KAB. HALMAHERA SELATAN | 1 | KELOMPOK | 2021 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 8271 | TERNATE | 12 | Perorangan | 2021 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 8205 | KAB. HALMAHERA UTARA | 1 | Unit | 2021 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 2 | Unit | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.