No | Jenis Pembangkit | | Nama Pembangkit | Lokasi Pembangkit | | | | | | Jumlah | | Total Kapasitas (kW) | Daya Mampu (kW) | Pengurangan emisi GRK (Ribu Ton) | Luas Lahan (m2) | Nilai Investasi (Rupiah) | TKDN | Sumber Dana | Jumlah Sambungan | Tahun Beroperasi (COD) | Kontraktor | Status Kepemilikan/Pengelola | Spesifikasi Teknis Komponen Utama | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Modul | | | | Inverter | | | | Baterai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistem Interkoneksi | Instalasi | | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Prov | Titik Koordinat (WGS 84) | | Unit | Kap (kW) | | | | | | | | | | | | Jenis | Merk | Kapasitas | Jumlah | Jenis | Merk | Kapasitas | Jumlah | Jenis | Merk | Kapasitas | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (LAT) | 10 (LONG) | 11 | 12 | 13 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Sofifi | Oba | Kota Tidore Kepuluan | Maluku Utara | | | 80 | 0.06 | 4.8 | | | | | | APBD | | 2015 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Busua | Kayoa Barat | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | 81 | 0.03 | 2.43 | | | | | | APBD | | 2016 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Bokimiake | Kayoa Barat | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | 40 | 0.03 | 1.2 | | | | | | APBD | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Hatejawa | Kayoa Barat | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | 26 | 0.03 | 0.78 | | | | | | APBD | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Fofau | Kayoa Barat | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | 15 | 0.03 | 0.45 | | | | | | APBD | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Pasir Putih | Kayoa Barat | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | 12 | 0.03 | 0.36 | | | | | | APBD | | 2016 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Pacao | Loloda Utara | Halmahera Utara | Maluku Utara | | | 35 | 0.04 | 1.4 | | | | | | APBD | | 2017 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Batutaga | Batanglomang | Halmahera Selatan | Maluku Utara | | | 33 | 0.04 | 1.48 | | | | | | APBD | | 2019 | | Aset Pemprov | Monocristalline | | 200 Wp | | | | | | VRLA | | 12 V/ 150 Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Bicoli | Maba Selatan | Halmahera Timur | Maluku Utara | | | 31 | 0.12 | 3.72 | | | | | | APBD | | 2019 | | Aset Pemprov | Monocristalline | | 200 Wp | | | | | | VRLA | | 12 V/ 150 Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Dodinga | Jailolo Selatan | Halmahera Barat | Maluku Utara | | | 20 | 0.04 | 0.8 | | | | | | APBD | | 2019 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Kapa-Kapa | Loloda Utara | Halmahera Utara | Maluku Utara | | | 21 | 0.04 | 0.84 | | | | | | APBD | | 2019 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Sofifi | Oba | Kota Tidore Kepuluan | Maluku Utara | | | 20 | 0.12 | 2.4 | | | | | | APBD | | 2019 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Sofifi | Oba | Kota Tidore Kepuluan | Maluku Utara | | | 14 | 0.04 | 0.56 | | | | | | APBD | | 2021 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Gilalang | Bacan Barat Utara | Halmahera selatan | Maluku Utara | | | 18 | 0.04 | 0.72 | | | | | | APBD | | 2021 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Bibinohi | Bacan Timur Tengah | Halmahera selatan | Maluku Utara | | | 30 | 0.04 | 1.2 | | | | | | APBD | | 2021 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Off grid | PJU | PJU Tenaga Surya | Sofifi | Oba | Kota Tidore Kepuluan | Maluku Utara | | | 48 | 0.06 | 2.88 | | | | | | APBD | | 2021 | | Aset Pemprov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Unit | | 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Kapasitas | | 26,02 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.