id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Luas Areal Produksi Perkebunan Rakyat | satuan | tahun |
---|
1 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | HALMAHERA BARAT | 2626 | Ha | 2021 |
2 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | HALMAHERA TENGAH | 1491 | Ha | 2021 |
3 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | KEPULAUAN SULA | 3314 | Ha | 2021 |
4 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | HALMAHERA SELATAN | 4183 | Ha | 2021 |
5 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | HALMAHERA UTARA | 3719 | Ha | 2021 |
6 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | HALMAHERA TIMUR | 1910.73 | Ha | 2021 |
7 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | PULAU MOROTAI | 3856 | Ha | 2021 |
8 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | PULAU TALIABU | 1551 | Ha | 2021 |
9 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | TERNATE | 1248 | Ha | 2021 |
10 | 82 | MALUKU UTARA | 3201 | TIDORE KEPULAUAN | 1246.5 | Ha | 2021 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.