| No | Kode Provinsi | Kabupaten | Tanaman Belum Menghasilkan | Tanaman Menghasilkan | Tanaman Rusak | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIFITAS (Kg/Ha) | PETANI (KK) |
---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 82 | HALMAHERA BARAT | 6222.16 | 1167 | 0 | 7389.16 | 653 | 559.55 | 4260 |
| 2 | 82 | HALMAHERA TENGAH | 8896 | 4206 | 264 | 13366 | 1831 | 435.33 | 3440 |
| 3 | 82 | KEPULAUAN SULA | 1096.5 | 402.5 | 199.5 | 1698.5 | 88.5 | 219.88 | 1271 |
| 4 | 82 | HALMAHERA SELATAN | 8684 | 1455 | 110 | 10249 | 608 | 417.87 | 8380 |
| 5 | 82 | HALMAHERA UTARA | 8459 | 3308 | 51 | 11818 | 1852 | 559.85 | 7790 |
| 6 | 82 | HALMAHERA TIMUR | 3033.57 | 1497.15 | 383.5 | 4914.22 | 183.67 | 122.68 | 4712 |
| 7 | 82 | PULAU MOROTAI | 5902 | 366 | 0 | 6268 | 102 | 278.69 | 3077 |
| 8 | 82 | PULAU TALIABU | 1271 | 276 | 0 | 1547 | 104.03 | 376.92 | 539 |
| 9 | 82 | TERNATE | 948.5 | 1006.8 | 19.2 | 1974.5 | 325.7 | 323.5 | 1893 |
| 10 | 82 | TIDORE KEPULAUAN | 5217 | 784 | 50 | 6051 | 313.9 | 400.38 | 3289 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 49729.73 | 14468.45 | 1077.2 | 65275.38 | 6061.8 | 418.97 | 38651 |
Maaf, Data Grafik Dalam Proses.
Mohon coba kembali di lain waktu.